RÉSULTATS DU SONDAGE :
Quel est votre type de bière préféré ?
Résultats de vos votes (13241 votes) | ||
---|---|---|
Blondes | 4644 | 35.07% |
Ambrées | 3379 | 25.52% |
Brunes, Stouts | 2072 | 15.65% |
Blanches | 1210 | 9.14% |
Un peu toutes | 1936 | 14.62% |
Marque, brasserie ...
Résultats de vos votes (13241 votes) | ||
---|---|---|
Blondes | 4644 | 35.07% |
Ambrées | 3379 | 25.52% |
Brunes, Stouts | 2072 | 15.65% |
Blanches | 1210 | 9.14% |
Un peu toutes | 1936 | 14.62% |
Quel est votre type de bière préférée ?