VOTRE CLASSEMENT :
Voici le classement établi à partir des 926 notes que vous avez données en votant à partir des fiches bières , des résultats de vos recherches ou des combats.
| Bière | Brasseur | Pays | Moyenne | Nb de notes |
| La Fin du Monde | Unibroue | Québec | 9.67 | 6 |
| Orval | Abbaye N.D. d'Orval | Belgique | 9.60 | 15 |
| Karmeliet Triple | Brasserie Bosteels | Belgique | 9.50 | 16 |
| Kwak | Brasserie Bosteels | Belgique | 9.38 | 21 |
| St Bernardus Prior 8 | Brasserie St Bernard | Belgique | 9.33 | 3 |
| Kasteel Brune | Brasserie Van Honsebrouck | Belgique | 9.33 | 9 |
| Trois Pistoles | Unibroue | Québec | 9.33 | 3 |
| Carolus d'Or | Brasserie de l'Ancre | Belgique | 9.22 | 9 |
| Rochefort Trappiste 8 | Abbaye de St Remy | Belgique | 9.17 | 12 |
| Chapeau Fraise | Brasserie De Troch | Belgique | 9.00 | 2 |
| Urbock 23 | Schlossbrauerei Eggenberg | Autriche | 9.00 | 4 |
| Uberach de Noël | Brasserie d'Uberach | France | 9.00 | 1 |
| La Sancerroise au Gruyt | Brasserie Sancerroise | France | 9.00 | 1 |
| Kasteel Blonde | Brasserie Van Honsebrouck | Belgique | 9.00 | 4 |
| Weltenburger Kloster Barock Dunkel | KlosterBrauereï Weltenburg | Allemagne | 9.00 | 1 |
| Leffe Radieuse | InterBrew | Belgique | 8.83 | 6 |
| Bush ambrée | Brasserie Dubuisson | Belgique | 8.80 | 5 |
| Le Fruit Défendu | Brasserie De Kluis Hoegaarden | Belgique | 8.80 | 10 |
| Grain d'Orge | Brasserie Grain d'Orge | France | 8.75 | 4 |
| Duvel | Brasserie Duvel Moortgat | Belgique | 8.71 | 7 |
| Westmalle Triple | Abbaye de Malle | Belgique | 8.71 | 7 |
| Chimay Rouge | Abbaye de Scourmont | Belgique | 8.70 | 10 |
| Chimay Bleue | Abbaye de Scourmont | Belgique | 8.68 | 22 |
| Duchesse de Bourgogne | Brasserie Verhaeghe | Belgique | 8.67 | 3 |
| Maudite | Unibroue | Québec | 8.67 | 3 |
| Telenn Du | Brasserie Lancelot | France | 8.67 | 6 |
| L'Angelus | S.B.A. | France | 8.60 | 5 |
| 3 Monts | Brasserie de Saint Sylvestre | France | 8.50 | 8 |
| Carolus Classic | Brasserie de l'Ancre | Belgique | 8.50 | 2 |
| La Choulette Ambrée | La Choulette | France | 8.50 | 2 |
| Floreffe Prima Melior | Brasserie Lefebvre | Belgique | 8.50 | 2 |
| Achel | Abidj de Achelse Kluis | Belgique | 8.50 | 4 |
| Faro Lindemans | Brasserie Lindemans | Belgique | 8.50 | 2 |
| Guinness Special Export Stout | Guinness | Irlande | 8.50 | 4 |
| Floreffe triple | Brasserie Lefebvre | Belgique | 8.50 | 2 |
| Chimay Triple | Abbaye de Scourmont | Belgique | 8.43 | 7 |
| Gulden Draak | Brasserie Van Steenberge | Belgique | 8.40 | 5 |
| Paulaner | Paulaner Brauereï | Allemagne | 8.33 | 3 |
| Erdinger | Erdinger Weissbräu | Allemagne | 8.33 | 3 |
| Leffe Triple | InterBrew | Belgique | 8.33 | 12 |
| La Trappe blonde | Abbaye de Koningshoeven | Hollande | 8.33 | 3 |
| Coopers Pale Ale | Coopers Brewery | Australie | 8.33 | 3 |
| Tecate | Cerveceria Cuauhtemoc S.A. de C.V. | Mexique | 8.33 | 3 |
| Delirium Tremens | HUYGHE Brewery | Belgique | 8.29 | 7 |
| Eau Bénite | Unibroue | Québec | 8.25 | 4 |
| Pilsner Urquell | Pilsner Urquell | Rép. Tchèque | 8.20 | 5 |
| Loroyse | Les Brasseurs de Lorraine | France | 8.20 | 5 |
| Murphy's Draught | Lady's Well Brewery | Irlande | 8.00 | 1 |
| La Trappe quadruple | Abbaye de Koningshoeven | Hollande | 8.00 | 2 |
| La Nonnette | Le Canardou | France | 8.00 | 1 |
| La Drolesse | Brasserie Sancerroise | France | 8.00 | 1 |
| Campus | HUYGHE Brewery | Belgique | 8.00 | 2 |
| Gavroche | Brasserie de Saint Sylvestre | France | 8.00 | 1 |
| Julius | Brasserie De Kluis Hoegaarden | Belgique | 8.00 | 1 |
| Tongerlo Double Blonde | Haacht S.A. | Belgique | 8.00 | 1 |
| Petrus Spéciale | Bavik | Belgique | 8.00 | 2 |
| Paulaner Roggen | Paulaner Brauereï | Allemagne | 8.00 | 2 |
| Murphy's Extra | Lady's Well Brewery | Irlande | 8.00 | 1 |
| La Sorcière de Mabichon | Brasserie Artisanale des Vosges | France | 8.00 | 1 |
| Brugse Tripel | N.V. de Gouden Boom | Belgique | 8.00 | 2 |
| Judas | Brasserie Alken Maes | Belgique | 8.00 | 2 |
| Uberach blonde | Brasserie d'Uberach | France | 8.00 | 1 |
| Tongerlo Double Brune | Haacht S.A. | Belgique | 8.00 | 1 |
| Saison Dupont vieille provision | Brasserie Dupont | Belgique | 8.00 | 3 |
| La Wambrechies | Brasserie du Bocq | France | 8.00 | 1 |
| Kriek Bellevue | InterBrew | Belgique | 8.00 | 3 |
| Aldaric | Brasserie Duwac | Belgique | 8.00 | 1 |
| La Mutine | Brasserie des Abers | France | 8.00 | 1 |
| Blanche Hermine | Brasserie Lancelot | France | 8.00 | 2 |
| Faro Chapeau | Brasserie De Troch | Belgique | 8.00 | 1 |
| Grain d'Orge cuvée 1898 | Brasserie Grain d'Orge | France | 8.00 | 1 |
| Jenlain Ambrée | Duyck | France | 8.00 | 9 |
| Tongerlo Triple Blonde | Haacht S.A. | Belgique | 8.00 | 1 |
| Oberdorfer | PrivatBrauereï Franz Joseph Sailer | Allemagne | 8.00 | 1 |
| Moinette Biologique | Brasserie Dupont | Belgique | 8.00 | 2 |
| Lancelot | Brasserie Lancelot | France | 8.00 | 2 |
| Colomba | Brasserie Pietra | France | 8.00 | 1 |
| Kriek Chapeau | Brasserie De Troch | Belgique | 8.00 | 1 |
| La Bête des Vosges | Brasserie Artisanale des Vosges | France | 8.00 | 1 |
| Ayinger Ur-weisse | Aying Brauereï | Allemagne | 8.00 | 1 |
| Douglas Celtic Brown | Scottish Brewers Ltd | Ecosse | 8.00 | 1 |
| Eki | Brasserie du Pays basque | France | 8.00 | 2 |
| Guinness Draught | Guinness | Irlande | 7.83 | 6 |
| Pelforth Brune | Pelforth | France | 7.80 | 10 |
| Spaten | Spaten Franziskaner Bräu | Allemagne | 7.80 | 5 |
| John Martin's Special | John Martin S.A. | Belgique | 7.75 | 4 |
| Leffe Blonde | InterBrew | Belgique | 7.74 | 19 |
| George Killian's | Pelforth | France | 7.71 | 7 |
| Franziskaner Dunkel Hefe-Weissbier | Spaten Franziskaner Bräu | Allemagne | 7.67 | 3 |
| Cuvée des Jonquilles | Brasserie Bailleux | France | 7.67 | 3 |
| La Choulette Blonde | La Choulette | France | 7.67 | 3 |
| Hoegaarden Grand Cru | Brasserie De Kluis Hoegaarden | Belgique | 7.67 | 3 |
| Stamper | Karlsbräu | France | 7.67 | 3 |
| Doreleï | Brasserie Fischer | France | 7.50 | 4 |
| Warsteiner | Warsteiner Brauerei | Allemagne | 7.50 | 2 |
| Saint Feuillien | Brasserie St Feuillien | Belgique | 7.50 | 2 |
| Rapunzel Pils | Rapunzel Naturkost AG | Allemagne | 7.50 | 2 |
| Blanche de Brunehaut | Brasserie de Brunehaut | Belgique | 7.50 | 2 |
| Don de Dieu | Unibroue | Québec | 7.50 | 2 |
| Thomas Hardy's Ale | Eldridge Pope & Co | Grande-Bretagne | 7.50 | 2 |
| St Bernardus ABT 12 | Brasserie St Bernard | Belgique | 7.50 | 2 |
| Mort Subite framboise | Brasserie De Keersmaeker | Belgique | 7.25 | 4 |
| La Bécasse Gueuze | InterBrew | Belgique | 7.25 | 4 |
| SuperBock | Unicer S.A. | Portugal | 7.22 | 9 |
| Mort Subite Kriek | Brasserie De Keersmaeker | Belgique | 7.20 | 5 |
| Budweiser | DAMM S.A. | Etats-Unis | 7.17 | 6 |
| Hoegaarden Blanche | Brasserie De Kluis Hoegaarden | Belgique | 7.06 | 17 |
| Queue de Charrue brune | Brasserie Verhaeghe | Belgique | 7.00 | 2 |
| La Sans-Gêne | Brasserie Sancerroise | France | 7.00 | 1 |
| L'Alsacienne sans Culotte | Brasserie Gambrinus | France | 7.00 | 2 |
| Alpirsbacher Naturtrüb | Alpirsbacher Klosterbräu | Allemagne | 7.00 | 1 |
| La Gauloise blonde | Brasserie du Bocq | Belgique | 7.00 | 1 |
| Anchor Steam | Anchor Brewing Co | Etats-Unis | 7.00 | 3 |
| Battin Gambrinus | Brasserie Nationale du Luxembourg | Luxembourg | 7.00 | 1 |
| Cantillon Kriek | Brasserie Cantillon | Belgique | 7.00 | 1 |
| Clausthaler Classic | Binding Brauerei | Allemagne | 7.00 | 1 |
| Cristal des Grandvaux | Rouget de Lisle (La) | France | 7.00 | 1 |
| Cuvée l'Ermitage | Brasserie Alken Maes | Belgique | 7.00 | 1 |
| Faro Timmermans | Brasserie Timmermans | Belgique | 7.00 | 1 |
| Grands Bocages | Rouget de Lisle (La) | France | 7.00 | 1 |
| Gueuze Bellevue | InterBrew | Belgique | 7.00 | 1 |
| Hobgoblin | Wychwood Brewery Co. Witney | Grande-Bretagne | 7.00 | 1 |
| Westmalle Double | Abbaye de Malle | Belgique | 7.00 | 3 |
| Staropramen | Prague Brewery | Rép. Tchèque | 7.00 | 1 |
| Secret des Moines | Brasserie Grain d'Orge | France | 7.00 | 1 |
| Sans Culotte Storkanascht | Brasserie Gambrinus | France | 7.00 | 1 |
| Raftman | Unibroue | Québec | 7.00 | 1 |
| Pinkus Hefe Weizen | Pinkus Müller | Allemagne | 7.00 | 2 |
| Millefleur | Rouget de Lisle (La) | France | 7.00 | 1 |
| La Réserve de Maître Kanter | Kronenbourg | France | 7.00 | 1 |
| La Bécasse Kriek | InterBrew | Belgique | 7.00 | 3 |
| Affligem | Brasserie Affligem | Belgique | 7.00 | 4 |
| Natural Mystick | N.C. | France | 7.00 | 2 |
| Alpirsbacher Weizen Hefe-Dunkel | Alpirsbacher Klosterbräu | Allemagne | 7.00 | 1 |
| Ar-men rousse | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 7.00 | 1 |
| Battin Edelpils | Brasserie Nationale du Luxembourg | Luxembourg | 7.00 | 1 |
| Bishops Fingers | Shepherd Neame | Grande-Bretagne | 7.00 | 1 |
| Bush blonde | Brasserie Dubuisson | Belgique | 7.00 | 3 |
| Cantillon Fou foune | Brasserie Cantillon | Belgique | 7.00 | 1 |
| Chapeau Exotic | Brasserie De Troch | Belgique | 7.00 | 1 |
| Giraf Strong | Giraf Brewery | Danemark | 7.00 | 2 |
| Gueuze Foudroyante grande réserve | Brasserie Lindemans | Belgique | 7.00 | 1 |
| La Goudale | Les Brasseurs de Gayant | France | 7.00 | 6 |
| Thomas Becket | Brasserie Larché | France | 7.00 | 1 |
| Singha Gold | Boon Rawd Brewery | Thaïlande | 7.00 | 2 |
| Satan Gold | Brasserie De Block | Belgique | 7.00 | 1 |
| Sainte Colombe ambrée | Brasserie Sainte Colombe | France | 7.00 | 1 |
| Rodenbach | Palm Breweries | Belgique | 7.00 | 1 |
| Petrus Triple | Bavik | Belgique | 7.00 | 1 |
| Mortimer | Météor | France | 7.00 | 1 |
| Mort Subite | Brasserie De Keersmaeker | Belgique | 7.00 | 2 |
| Malheur 10 | Brasserie de Landtsheer | Belgique | 7.00 | 1 |
| La Sancerroise | Brasserie Sancerroise | France | 7.00 | 1 |
| La Madelon | Brasserie Artisanale des Vosges | France | 7.00 | 1 |
| Kriek Max Jacobins | Brasserie Bockor | Belgique | 7.00 | 1 |
| Alpirsbacher Weizen Hefe Hell | Alpirsbacher Klosterbräu | Allemagne | 7.00 | 1 |
| La Cervoise des Ancêtres | Engel Brauerei Schwäbisch Gmünd | Allemagne | 7.00 | 1 |
| Coopers Sparkling Ale | Coopers Brewery | Australie | 7.00 | 2 |
| Deus | Brasserie Bosteels | Belgique | 7.00 | 1 |
| Eku 28 | Kulmbacher Brauerei | Allemagne | 7.00 | 6 |
| Fraoch | Heather Ale Ltd | Ecosse | 7.00 | 1 |
| Jubilator | Brasserie Schutzenberger | France | 7.00 | 2 |
| Tagus | Cervejeira Europeia S.A. | Portugal | 7.00 | 2 |
| St Paul triple | Sterkens | Belgique | 7.00 | 1 |
| Sainte Colombe d'Hiver | Brasserie Sainte Colombe | France | 7.00 | 1 |
| Queue de Charrue blonde | Brasserie Verhaeghe | Belgique | 7.00 | 3 |
| Moulins d'Ascq | N.C. | Belgique | 7.00 | 1 |
| Löwenbraü Original | Löwenbraü AG | Allemagne | 7.00 | 3 |
| La Motte Juillet Pasc'Ale | Brasserie de La Motte Juillet | France | 7.00 | 1 |
| La Mandubienne blonde | Brasserie des Trois Fontaines | France | 7.00 | 1 |
| La Dame blanche | Le Canardou | France | 7.00 | 1 |
| Alpirsbacher Schwarzes Pils | Alpirsbacher Klosterbräu | Allemagne | 7.00 | 1 |
| Bière des volcans | Brasserie du Cerf | France | 7.00 | 1 |
| Bière du Mont St Aubert | Brasserie de Brunehaut | Belgique | 7.00 | 1 |
| Canardou Spéciale | Le Canardou | France | 7.00 | 1 |
| Cantillon Lou Pepe Kriek 98 | Brasserie Cantillon | Belgique | 7.00 | 1 |
| Cruzcampo | Heineken | Espagne | 7.00 | 2 |
| De Koninck Triple | Brasserie De Koninck | Belgique | 7.00 | 1 |
| Doigt de Dieu | Brasserie d'Uberach | France | 7.00 | 1 |
| Germinal ambrée | Brasserie de Saint-Amand | France | 7.00 | 1 |
| Grimbergen Double | Brasserie Alken Maes | Belgique | 7.00 | 1 |
| Gueuze Fond Tradition | Brasserie Van Honsebrouck | Belgique | 7.00 | 1 |
| Julius Echter | Pfungstadter Brauereï | Allemagne | 7.00 | 1 |
| Uberach ambrée | Brasserie d'Uberach | France | 7.00 | 1 |
| Schutzenberger de Noël | Brasserie Schutzenberger | France | 7.00 | 1 |
| Sans Culotte Chou'croute | Brasserie Gambrinus | France | 7.00 | 1 |
| Samuel Adams | Boston Beer | Etats-Unis | 7.00 | 1 |
| Sainte Colombe de froment | Brasserie Sainte Colombe | France | 7.00 | 1 |
| Leffe Brune | InterBrew | Belgique | 6.83 | 6 |
| Wel Scotch | Kronenbourg | France | 6.75 | 4 |
| Sturmbio | Karmeliten Brauereï Straubing | Allemagne | 6.67 | 3 |
| Jenlain Blonde (Six) | Duyck | France | 6.67 | 3 |
| Gueuze Vieux Bruges | Brasserie Timmermans | Belgique | 6.50 | 2 |
| Mahou Classica | Mahou S.A. | Espagne | 6.50 | 4 |
| La Trappe triple | Abbaye de Koningshoeven | Hollande | 6.50 | 2 |
| Petrus Oud Bruin | Bavik | Belgique | 6.50 | 2 |
| Kriek Foudroyante Grande Réserve | Brasserie Lindemans | Belgique | 6.50 | 2 |
| Wieckse Witte | Heineken | Hollande | 6.50 | 2 |
| La Bécasse Framboise | InterBrew | Belgique | 6.50 | 2 |
| Grimbergen Blonde | Brasserie Alken Maes | Belgique | 6.33 | 9 |
| Brugs | Brasserie Alken Maes | Belgique | 6.33 | 3 |
| Reflets de France, Blonde sur Lie | Brasserie Schutzenberger | France | 6.00 | 1 |
| Mélmor | Brasserie Warenghem | France | 6.00 | 1 |
| Blanche de Namur | Brasserie du Bocq | Belgique | 6.00 | 1 |
| Ch'ti Blonde | Brasserie de Bénifontaine | France | 6.00 | 1 |
| Coopers Best Extra Stout | Coopers Brewery | Australie | 6.00 | 1 |
| Diekirch premium | Brasserie Mousel Diekirch | Luxembourg | 6.00 | 2 |
| Floris Passion | HUYGHE Brewery | Belgique | 6.00 | 1 |
| Franziskaner Hefe-Weissbier | Spaten Franziskaner Bräu | Allemagne | 6.00 | 2 |
| Gordon | John Martin S.A. | Ecosse | 6.00 | 1 |
| Kirin Beer | Charles Wells | Japon | 6.00 | 1 |
| Zywiec | Zywiec Brewery | Pologne | 6.00 | 1 |
| Uberach blanche | Brasserie d'Uberach | France | 6.00 | 1 |
| Trompe la Mort | Engel Brauerei Schwäbisch Gmünd | Allemagne | 6.00 | 1 |
| Speltor | Moulin des Moines Meckert Dirmer | France | 6.00 | 1 |
| San Miguel | San Miguel | Espagne | 6.00 | 2 |
| Saint Paul double | Sterkens | Belgique | 6.00 | 1 |
| Rose Blanche | Brasserie Sancerroise | France | 6.00 | 1 |
| Printanière | Rouget de Lisle (La) | France | 6.00 | 1 |
| Leszczynska | Clair de Lorraine | France | 6.00 | 1 |
| Aloysius | Kuchlbauer | Allemagne | 6.00 | 1 |
| Mousel premium pils | Brasserie Mousel Diekirch | Luxembourg | 6.00 | 1 |
| Ch'ti Ambrée | Brasserie de Bénifontaine | France | 6.00 | 1 |
| Diekirch Grand Cru | Brasserie Mousel Diekirch | Luxembourg | 6.00 | 1 |
| Fraise Foudroyante Grande Réserve | HUYGHE Brewery | Belgique | 6.00 | 1 |
| Grimbergen Triple | Brasserie Alken Maes | Belgique | 6.00 | 1 |
| Spelty | Moulin des Moines Meckert Dirmer | France | 6.00 | 1 |
| Lutèce | InterBrew | France | 6.00 | 1 |
| La Motte Juillet Blonde | Brasserie de La Motte Juillet | France | 6.00 | 1 |
| Ar-men Ambrée | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 6.00 | 1 |
| Bière sur Lie | Brasserie Schutzenberger | France | 6.00 | 1 |
| Ch'ti Triple | Brasserie de Bénifontaine | France | 6.00 | 1 |
| Douglas Scotch Ale | Scottish Brewers Ltd | Ecosse | 6.00 | 1 |
| Fourche du Diable | Rouget de Lisle (La) | France | 6.00 | 1 |
| Grimbergen Optimo Bruno | Brasserie Alken Maes | Belgique | 6.00 | 1 |
| Gueuze Foudroyante | Brasserie Lindemans | Belgique | 6.00 | 1 |
| Yéti | Brasserie des Cîmes | France | 6.00 | 1 |
| Strossburi Blonde | Brasserie du Scala | France | 6.00 | 1 |
| St Benoît blonde | Brasserie du Bocq | Belgique | 6.00 | 1 |
| Schöfferhofer Hefeweizen | Schöfferhofer Weizenbier | Allemagne | 6.00 | 2 |
| Rodenbach Grand Cru | Palm Breweries | Belgique | 6.00 | 1 |
| Red Erik | Ceres | Danemark | 6.00 | 1 |
| Pietra | Brasserie Pietra | France | 6.00 | 5 |
| Patriator | Brasserie Schutzenberger | France | 6.00 | 1 |
| Mort Subite cassis | Brasserie De Keersmaeker | Belgique | 6.00 | 1 |
| La Trappe double | Abbaye de Koningshoeven | Hollande | 6.00 | 1 |
| Abbaye de St Landelin | Les Brasseurs de Gayant | France | 6.00 | 3 |
| La Marseillaise | Rouget de Lisle (La) | France | 6.00 | 1 |
| Bruegel | Brasserie Van Steenberge | Belgique | 6.00 | 1 |
| Ch'ti Brune | Brasserie de Bénifontaine | France | 6.00 | 1 |
| Clausthaler Extra Herb | Binding Brauerei | Allemagne | 6.00 | 1 |
| Strossburi Pils | Brasserie du Scala | France | 6.00 | 1 |
| Carlsberg | Kronenbourg | Danemark | 5.78 | 9 |
| Asahi | Asahi Breweries | Japon | 5.50 | 4 |
| Bofferding Lager Pils | Brasserie Nationale du Luxembourg | Luxembourg | 5.50 | 2 |
| Brass Band ambrée | Brasserie La Source | France | 5.50 | 2 |
| Heineken | Heineken | Hollande | 5.50 | 4 |
| Bass Pale Ale | InterBrew | Grande-Bretagne | 5.50 | 2 |
| Castlemaine XXXX | Carlsberg | Australie | 5.50 | 2 |
| Kingsbräu | Kingsbräu | France | 5.50 | 2 |
| Corona | Cerveceria Modelo S.A. de C.V. | Mexique | 5.33 | 3 |
| 1664 | Kronenbourg | France | 5.17 | 12 |
| La Bécasse Gueuze Original | InterBrew | Belgique | 5.00 | 2 |
| Kriek Foudroyante | Brasserie Lindemans | Belgique | 5.00 | 3 |
| Amadeus | Les Brasseurs de Gayant | France | 5.00 | 1 |
| Ar-men blonde | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 5.00 | 1 |
| Ar-men Blanche | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 5.00 | 1 |
| Blanche de Chambly | Unibroue | Québec | 5.00 | 2 |
| Fischer Tradition | Brasserie Fischer | France | 5.00 | 2 |
| Floris Griotte | HUYGHE Brewery | Belgique | 5.00 | 1 |
| Huda | Hue Brewery | Vietnam | 5.00 | 1 |
| Pt'ass blonde | Brasserie du Bourbonnais | France | 5.00 | 1 |
| Piraat | Brasserie Van Steenberge | Belgique | 5.00 | 1 |
| Mönchshof Original | Kulmbacher Brauerei | Allemagne | 5.00 | 1 |
| Loburg | InterBrew | Belgique | 5.00 | 3 |
| Ar-men Dorée | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 5.00 | 1 |
| Britt Blanche | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 5.00 | 1 |
| Germinal blonde | Brasserie de Saint-Amand | France | 5.00 | 1 |
| Justus | Pfungstadter Brauereï | Allemagne | 5.00 | 1 |
| Sangano | Brasserie Van Steenberge | Belgique | 5.00 | 1 |
| Pelforth Ambrée | Pelforth | France | 5.00 | 1 |
| Ar-men brune | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 5.00 | 1 |
| Blanche de Bourgogne | Brasserie Larché | France | 5.00 | 1 |
| Budweiser Budvar | Budweiser Budvar | Rép. Tchèque | 5.00 | 1 |
| Félibrée | Le Canardou | France | 5.00 | 1 |
| Franziskaner Kristall-Klar Weissbier | Spaten Franziskaner Bräu | Allemagne | 5.00 | 1 |
| Pelforth Blonde | Pelforth | France | 4.67 | 3 |
| Beck's | Brauerei Beck & Co | Allemagne | 4.60 | 5 |
| 8.6 Bavaria | Bavaria Brewery | Hollande | 4.50 | 4 |
| Kirin Ichiban | Charles Wells | Japon | 4.50 | 2 |
| Stella Artois | InterBrew | Belgique | 4.43 | 7 |
| Tsing Tao | Tsing Tao Brewery | Chine | 4.33 | 3 |
| Desperados | Brasserie Fischer | France | 4.33 | 6 |
| Bière du Démon | Les Brasseurs de Gayant | France | 4.25 | 4 |
| Bière à la Châtaigne | Les Bières du Ventoux | France | 4.00 | 1 |
| Bière du Géant | Brasserie de Bénifontaine | France | 4.00 | 1 |
| Bitburger | Bitburger Brauerei Th Simon | Allemagne | 4.00 | 1 |
| Dos Equis | Cerveceria Moctezuma S.A. de C.V. | Mexique | 4.00 | 1 |
| Iguazu | Quilmes | Argentine | 4.00 | 1 |
| Mort Subite pêche | Brasserie De Keersmaeker | Belgique | 4.00 | 2 |
| Mor Braz | Brasserie Mor Braz | France | 4.00 | 1 |
| La Millessoise brune | Ferme de la Mare | France | 4.00 | 1 |
| Nastro Azzurro | S.P.A. Birra Peroni | Italie | 4.00 | 1 |
| Amsterdam Navigator | Dutch Export | Hollande | 4.00 | 1 |
| Combe aux Loups | Rouget de Lisle (La) | France | 4.00 | 2 |
| Grande Rivière | Rouget de Lisle (La) | France | 4.00 | 1 |
| Kanterbräu | Kronenbourg | France | 4.00 | 7 |
| St Erlin | Brasserie du Bocq | Belgique | 4.00 | 1 |
| Sancta-Odilia | Brasserie Duwac | Belgique | 4.00 | 1 |
| Amparo | Brasserie Artisanale des Vosges | France | 4.00 | 1 |
| Bourganel aux Myrtilles | Brasserie Bourganel | France | 4.00 | 1 |
| Fischer de Noël | Brasserie Fischer | France | 4.00 | 1 |
| Hollandia | Bavaria Brewery | Hollande | 4.00 | 1 |
| Sol | Cerveceria Moctezuma S.A. de C.V. | Mexique | 4.00 | 1 |
| Pomme Foudroyante Grande Réserve | HUYGHE Brewery | Belgique | 4.00 | 1 |
| Bourganel aux Marrons | Brasserie Bourganel | France | 4.00 | 1 |
| Yixing | Redruth Brewery | Chine | 4.00 | 1 |
| Tiger | Asia Pacific Breweries | Singapour | 4.00 | 1 |
| Saint Paul blonde | Sterkens | Belgique | 4.00 | 1 |
| Adelscott | Brasserie Fischer | France | 3.50 | 4 |
| Kronenbourg Tradition Anglaise | Kronenbourg | France | 3.20 | 5 |
| Old Lager | Française de brasserie | France | 3.00 | 1 |
| Mongozo Palm Nut | HUYGHE Brewery | Belgique | 3.00 | 1 |
| La Millessoise blonde | Ferme de la Mare | France | 3.00 | 1 |
| L'Aiguille Blanche | Brasserie des Cîmes | France | 3.00 | 1 |
| Sainte Colombe de Noël | Brasserie Sainte Colombe | France | 3.00 | 1 |
| Bergadler Premium Pils | N.C. | Allemagne | 3.00 | 1 |
| Britt Blonde | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 3.00 | 1 |
| Fürstenberg Hefeweizen Hell | Fürstlich Fürstenbergische Brauereï | Allemagne | 3.00 | 1 |
| Pêcheresse | Brasserie Lindemans | Belgique | 3.00 | 1 |
| Ouessane | Brasserie des Abers | France | 3.00 | 1 |
| Noiraude | Les Brasseurs de Lorraine | France | 3.00 | 1 |
| 1664 Single Malt | Kronenbourg | France | 3.00 | 2 |
| Floris Chocolat | HUYGHE Brewery | Belgique | 3.00 | 1 |
| Korlène | Le Canardou | France | 3.00 | 1 |
| Mac Queen's Nessie | Schlossbrauerei Eggenberg | Autriche | 3.00 | 1 |
| 1664 blanc | Kronenbourg | France | 3.00 | 6 |
| America's Best | The Stroh Brewery | Etats-Unis | 3.00 | 1 |
| Blanche des Plateaux | Rouget de Lisle (La) | France | 3.00 | 1 |
| Falsbourg | N.C. | Allemagne | 3.00 | 1 |
| Belzébuth | Brasserie Jeanne d'Arc | France | 2.50 | 2 |
| Breda | Brasserie Breda | Hollande | 2.50 | 2 |
| Kronenbourg | Kronenbourg | France | 2.36 | 11 |
| Foster's | Foster's | Australie | 2.25 | 4 |
| 1664 Fleur de houblon | Kronenbourg | France | 2.00 | 1 |
| Bohemia | Cerveceria Cuauhtemoc S.A. de C.V. | Mexique | 2.00 | 1 |
| Britt Rousse | Brasserie de Bretagne Kerouel | France | 2.00 | 1 |
| Jenlain Gingembre | Duyck | France | 2.00 | 1 |
| Lucifer | Riva | Belgique | 2.00 | 1 |
| El Grande | Karlsbräu | France | 2.00 | 1 |
| Cobra | Cobra Beer Ltd | Grande-Bretagne | 2.00 | 3 |
| Cruzcampo 1904 | Heineken | Espagne | 2.00 | 1 |
| Salitos | Salitos Beverages | Allemagne | 2.00 | 1 |
| Kronenbourg Tradition Allemande | Kronenbourg | France | 2.00 | 2 |
| Apollo | Big Bang Brewery | Etats-Unis | 2.00 | 1 |
| Jenlain Absinthe | Duyck | France | 2.00 | 1 |
| Rolling Rock | Latrobe Brewery | Etats-Unis | 1.00 | 1 |
| Pravda | Météor | France | 1.00 | 1 |
| Madison | Les Brasseurs de Gayant | France | 1.00 | 1 |
| Abbaye de Lille | N.C. | France | 1.00 | 1 |
| Akerbeltz ambrée | Brasserie Akerbeltz | France | 1.00 | 1 |
| Brass Band blonde | Brasserie La Source | France | 1.00 | 1 |
| Tequieros | Les Brasseurs de Gayant | France | 1.00 | 1 |
| Kronenbourg Fizz | Kronenbourg | France | 1.00 | 2 |
| A l'aven | Le Canardou | France | 1.00 | 1 |
| Bière du Désert | Les Brasseurs de Gayant | France | 1.00 | 1 |
| Kingston | Brasserie Fischer | France | 1.00 | 2 |
| La Bécasse Extra Kriek | InterBrew | Belgique | 1.00 | 2 |
| Kronenbourg Punch | Kronenbourg | France | 1.00 | 2 |
| Cannabis Club | Kloster Brauereï | Allemagne | 1.00 | 1 |
| Carioca | Latino do Brasil | Brésil | 1.00 | 1 |
| Tütz | Brasserie Schutzenberger | France | 1.00 | 1 |
| 1664 Rhum Spirit | Kronenbourg | France | 1.00 | 1 |
| 33 Export Terre Neuve | Heineken | France | 1.00 | 2 |
| Kriska | Brasserie Fischer | France | 1.00 | 2 |
| Akerbeltz blanche | Brasserie Akerbeltz | France | 1.00 | 1 |
| Casablanca | Brasseries du Maroc | Maroc | 1.00 | 1 |
| Chili Beer | Garcia brewing | Etats-Unis | 1.00 | 1 |
| Urban Cuban | Brasserie de Saint-Amand | Belgique | 1.00 | 1 |
