RÉSULTATS DU SONDAGE :
Quel est votre type de bière préféré ?
Résultats de vos votes (13280 votes) | ||
---|---|---|
Blondes | 4660 | 35.09% |
Ambrées | 3390 | 25.53% |
Brunes, Stouts | 2074 | 15.62% |
Blanches | 1216 | 9.16% |
Un peu toutes | 1940 | 14.61% |
Marque, brasserie ...
Résultats de vos votes (13280 votes) | ||
---|---|---|
Blondes | 4660 | 35.09% |
Ambrées | 3390 | 25.53% |
Brunes, Stouts | 2074 | 15.62% |
Blanches | 1216 | 9.16% |
Un peu toutes | 1940 | 14.61% |
Quel est votre type de bière préférée ?